2026年03月23日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
3 34.1 6.3 4.7 0.09 WNW 14.8 2.2 N 1016.5
4 39.1 6.8 6.9 0.13 WNW 14.8 4.4 N 1015.7
5 44.8 6.1 6.6 0.13 WNW 14.8 5.4 N 1016.5
6 58.4 5.2 5.7 0.11 NW 14.8 2.7 NNW 1017.1
7 52.6 5.3 3.4 0.07 NNW 14.9 1.7 NNW 1016.6
8 47.2 5.9 4.2 0.08 NNE 14.9 1.4 NW 1016.0
9 48.2 6.0 4.5 0.09 ENE 14.9 2.2 N 1014.6
10 45.3 6.8 4.8 0.09 ENE 14.9 2.7 N 1013.8
11 46.7 6.7 0.1 0.00 NE 8.4 3.0 N 1012.5
12 48.0 6.5 0.1 0.00 NE 5.5 2.6 N 1011.5
13 50.2 6.9 6.2 0.12 NNW 15.3 2.3 NNE 1009.4
14 50.1 6.5 8.0 0.16 NNW 15.0 1.8 SE 1007.3
15 47.5 6.8 5.0 0.10 NNW 15.0 4.6 S 1006.2
16 45.5 6.8 3.8 0.07 W 14.9 3.1 S 1005.9
17 52.7 6.7 3.4 0.07 WSW 14.9 2.8 SSW 1006.0
18 46.1 6.4 4.2 0.08 W 14.9 2.0 WSW 1007.0
19 47.1 6.8 2.9 0.06 NE 15.0 1.1 SW 1007.6
20 51.8 6.5 3.5 0.07 NE 15.1 2.4 W 1008.4
21 52.4 7.3 5.5 0.11 NNE 15.1 1.5 NW 1008.9
22 58.2 7.2 7.9 0.15 ENE 15.2 2.1 N 1009.2
23 52.8 7.5 8.9 0.17 ENE 15.3 1.7 N 1009.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -